ホームページ タイトル 本文へジャンプ
オプティカルレンズ
◆両凸レンズ ◆両凹レンズ  1ページ目へ
◆平凸レンズ ◆平凹レンズ
◆ロッドレンズ ◆ボールレンズ ◆半球レンズ 3ページ目へ
◆平凸シリンドリカルレンズ  ◆平凹シリンドリカルレンズ  4ページ目へ 
平凸レンズ

平凸レンズは正の焦点距離を有し、
主な用途としては、像の拡大や集光
用途に利用されます。
※合成石英φ30〜は、在庫数が少な いため、御必要時は必ず在庫を確認下さいます様お願いします。


○材質
  クラウン(1.523/nd)
  BK7(1.5168/nd)
  
合成石英(1.4585/nd)
  
○設計波長
  587.6nm

○仕様/寸法公差/表面品質
 標準寸法公差:0/-0.1
 標準中心厚(tc)公差:±0.2
 焦点距離公差:±2%
 標準表面品質:MIL60-40
 ※詳しくは外観表面品質のページを
  参照下さい。
 
○その他
  ・表中記載以外の材質や外径寸法
  ・表中記載以外の焦点距離
  ・反射防止膜(ARコート)等の
   コーティング加工  
 様々な加工にも対応可能です。

特殊硝子加工製品のページも
参照下さい。

製品情報TOPへ
          






























































































平凹レンズ

平凹レンズは負の焦点距離を有し、
主な用途としては、像の縮小や拡散
用途に利用されます。
※常時在庫数が少ないため、御必要
 時は必ず在庫を確認下さいます様
 お願いします。

○材質
  BK7(1.5168/nd)
  合成石英(1.4585/nd)
  
○設計波長
  587.6nm

○仕様/寸法公差/表面品質
 標準寸法公差:0/-0.1
 標準中心厚(tc)公差:±0.2
 焦点距離公差:±2%
 標準表面品質:MIL60-40
 ※詳しくは外観表面品質のページを
  参照下さい。
 
○その他
  ・表中記載以外の材質や外径寸法
  ・表中記載以外の焦点距離
  ・反射防止膜(ARコート)等の
   コーティング加工  
 様々な加工にも対応可能です。

特殊硝子加工製品のページも
参照下さい。

ページTOPへ
製品情報TOPへ
外径 bf tc 材質 価格(税抜き) 
φ5 10 8.80 2.0 クラウン \2,500
φ5 20 18.80 2.0 クラウン \2,500
φ10 20 18.40 2.5 クラウン \2,500
φ10 30 28.40 2.5 BK7 \2,600
φ10 40 38.40 2.5 BK7 \2,600
φ10 50 48.80 1.9 BK7 \2,600
φ10 60 58.70 1.9 BK7 \2,600
φ10 70 68.90 1.8 BK7 \2,600
φ10 80 78.80 1.8 BK7 \2,600
φ10 90 88.80 1.8 BK7 \2,600
φ10 100 98.80 1.8 BK7 \2,600
φ15 30 27.80 3.5 BK7 \2,600
φ15 40 38.10 3.0 BK7 \2,600
φ15 50 48.20 2.8 BK7 \2,600
φ15 60 58.30 2.5 BK7 \2,600
φ15 70 68.40 2.5 BK7 \2,600
φ15 80 78.40 2.5 BK7 \2,600
φ15 90 88.50 2.3 BK7 \2,600
φ15 100 98.50 2.3 BK7 \2,600
φ15 200 198.80 2.0 BK7 \2,600
φ20 30 26.30 5.7 BK7 \2,700
φ20 40 37.00 4.6 BK7 \2,700
φ20 50 47.40 4.0 BK7 \2,700
φ20 60 57.50 3.7 BK7 \2,700
φ20 70 67.70 3.5 BK7 \2,700
φ20 80 77.80 3.3 BK7 \2,700
φ20 90 89.00 3.1 BK7 \2,700
φ20 100 98.10 3.0 BK7 \2,700
φ20 200 198.40 2.5 BK7 \2,700
φ20 300 298.40 2.5 BK7 \2,700
φ30 40 34.50 8.5 BK7 \3,000
φ30 50 45.70 7.0 BK7 \3,000
φ30 60 56.00 6.0 BK7 \3,000
φ30 70 66.40 5.5 BK7 \3,000
φ30 80 76.70 5.0 BK7 \3,000
φ30 90 87.10 4.5 BK7 \3,000
φ30 100 96.70 5.0 BK7 \3,500
φ30 200 198.10 3.0 BK7 \3,500
φ30 300 297.60 3.5 BK7 \3,500
φ40 50 48.50 11.5 BK7 \3,500
φ40 60 53.40 10.0 BK7 \3,500
φ40 70 64.50 8.0 BK7 \3,500
φ40 80 75.20 7.2 BK7 \3,500
φ40 90 85.20 7.0 BK7 \3,500
φ40 100 96.00 6.2 BK7 \3,500
φ40 200 197.40 4.0 BK7 \3,500
φ40 300 297.60 3.5 BK7 \3,500
φ50 60 49.60 15.8 BK7 \5,000
φ50 70 61.30 13.2 BK7 \5,000
φ50 80 72.30 11.7 BK7 \5,000
φ50 90 83.00 10.6 BK7 \5,000
φ50 100 93.50 9.8 BK7 \5,000
φ50 200 195.70 6.5 BK7 \5,000
φ50 300 296.40 5.4 BK7 \5,000
φ10 20 18.10 2.8 合成石英 \10,000
φ10 30 28.40 2.4 合成石英 \10,000
φ10 40 38.50 2.2 合成石英 \10,000
φ10 50 48.60 2.0 合成石英 \10,000
φ10 60 58.60 2.0 合成石英 \10,000
φ10 70 68.70 1.9 合成石英 \10,000
φ10 80 78.70 1.9 合成石英 \10,000
φ10 90 88.70 1.9 合成石英 \10,000
φ10 100 98.70 1.9 合成石英 \10,000
φ15 30 25.80 6.1 合成石英 \10,000
φ15 40 36.40 5.3 合成石英 \10,000
φ15 50 46.70 4.5 合成石英 \10,000
φ15 60 57.20 4.0 合成石英 \10,000
φ15 70 67.50 3.6 合成石英 \10,000
φ15 80 77.60 3.5 合成石英 \10,000
φ15 90 87.70 3.4 合成石英 \10,000
φ15 100 97.70 3.3 合成石英 \10,000
φ20 30 25.80 6.1 合成石英 \10,000
φ20 40 36.40 5.3 合成石英 \10,000
φ20 50 46.70 4.5 合成石英 \10,000
φ20 60 57.20 4.0 合成石英 \10,000
φ20 70 67.50 3.6 合成石英 \10,000
φ20 80 77.60 3.5 合成石英 \10,000
φ20 90 87.70 3.4 合成石英 \10,000
φ20 100 97.70 3.3 合成石英 \10,000
φ30 40 33.30 9.8 合成石英 \11,000
φ30 50 44.80 7.6 合成石英 \11,000
φ30 60 55.50 6.5 合成石英 \11,000
φ30 70 65.90 5.9 合成石英 \11,000
φ30 80 76.30 5.4 合成石英 \11,000
φ30 90 86.60 4.9 合成石英 \11,000
φ30 100 96.70 4.7 合成石英 \11,000
φ40 50 40.46 13.9 合成石英 \15,000
φ40 60 52.52 10.92 合成石英 \15,000
φ40 70 63.61 9.35 合成石英 \15,000
φ40 80 74.32 8.3 合成石英 \15,000
φ40 90 84.80 7.57 合成石英 \15,000
φ40 100 95.21 7.0 合成石英 \15,000
φ40 200 196.80 4.66 合成石英 \15,000
φ40 300 297.30 3.95 合成石英 \15,000
φ50 60 47.66 18.0 合成石英 \25,000
φ50 70 59.65 15.12 合成石英 \25,000
φ50 80 71.05 13.06 合成石英 \25,000
φ50 90 81.97 11.7 合成石英 \25,000
φ50 100 92.67 10.7 合成石英 \25,000
φ50 200 195.32 6.82 合成石英 \25,000
φ50 300 296.13 5.66 合成石英 \25,000
                                     単位:mm

外径  f bf  tc 材質  価格(税抜き) 
φ5 -10 -10.66 1.0 BK7  \2,500
φ5 -20 -20.67 1.0 BK7 \2,500
φ5 -30 -30.67 1.0 BK7 \2,500
φ5 -40 -40.67 1.0 BK7 \2,500
φ5 -50 -50.66 1.0 BK7 \2,500
φ5 -100 -100.66 1.0 BK7 \2,500
φ10 -20 -20.65 1.0 BK7  \3,000
φ10 -30 -30.66 1.0 BK7  \2,600
φ10 -40 -40.66 1.0 BK7  \2,600
φ10 -50 -50.66 1.0 BK7  \2,600
φ10 -100 -100.66 1.0 BK7  \2,600
φ20 -30 -30.66 1.0 BK7  \3,200
φ20 -40 -40.66 1.0 BK7  \3,200
φ20 -50 -50.66 1.0 BK7  \3,200
φ20 -100 -100.70 1.0 BK7  \3,200
φ5 -10 -10.68 1.0 合成石英  \9,000
φ5 -20 -20.69 1.0 合成石英 \9,000
φ5 -30 -30.69 1.0 合成石英 \9,000
φ5 -40 -40.69 1.0 合成石英 \9,000
φ5 -50 -50.70 1.0 合成石英  \9,000
φ10 -20 -20.69 1.0 合成石英 \9,000
φ10 -30 -30.68 1.0 合成石英 \9,000
φ10 -50 -50.70 1.0 合成石英 \9,000
φ20 -30 -30.68 1.0 合成石英  \11,000
φ20 -40 -40.69 1.0 合成石英  \11,000
φ20 -50 -50.70 1.0 合成石英  \11,000
                              単位:mm
   Copyright (c) 2010 Flor Corporation