ホームページ タイトル 本文へジャンプ
オプティカルレンズ
◆両凸レンズ ◆両凹レンズ  
◆平凸レンズ ◆平凹レンズ  2ページ目へ
◆ロッドレンズ ◆ボールレンズ ◆半球レンズ 3ページ目へ
◆平凸シリンドリカルレンズ  ◆平凹シリンドリカルレンズ  4ページ目へ 
両凸レンズ

両凸レンズは正の焦点距離を有し、
主な用途としては、像の拡大や集光
用途に利用されます。
※外径寸法φ30〜は在庫数が少ないため、御必要時は必ず在庫を確認下さいます様お願いします。

○材質
  クラウン(1.523/nd)
  BK7(1.5168/nd)
  
合成石英(1.4585/nd)
  
○設計波長
  587.6nm

○仕様/寸法公差/表面品質
 標準寸法公差:0/-0.1
 標準中心厚(tc)公差:±0.2
 焦点距離公差:±2%
 標準表面品質:MIL60-40
 ※詳しくは外観表面品質のページを
  参照下さい。
 
○その他
  ・表中記載以外の材質や外径寸法
  ・表中記載以外の焦点距離
  ・反射防止膜(ARコート)等の
   コーティング加工  
 様々な加工にも対応可能です。

特殊硝子加工製品のページも
参照下さい。

製品情報TOPへ
          






































































































両凹レンズ

両凹レンズは負の焦点距離を有し、
主な用途としては、像の縮小や拡散
用途に利用されます。
※常時在庫数が少ないため、御必要
 時は必ず在庫を確認下さいます様
 お願いします。

○材質
  BK7(1.5168/nd)
  合成石英(1.4585/nd)
  
○設計波長
  587.6nm

○仕様/寸法公差/表面品質
 標準寸法公差:0/-0.1
 標準中心厚(tc)公差:±0.2
 焦点距離公差:±2%
 標準表面品質:MIL60-40
 ※詳しくは外観表面品質のページを
  参照下さい。
 
○その他
  ・表中記載以外の材質や外径寸法
  ・表中記載以外の焦点距離
  ・反射防止膜(ARコート)等の
   コーティング加工  
 様々な加工にも対応可能です。

特殊硝子加工製品のページも
参照下さい。

ページTOPへ
製品情報TOPへ
外径 bf tc 材質 価格(税抜き) 
φ3 3 2.30 2.0 クラウン \2,800
φ3 4 3.27 2.5 クラウン  \2,800
φ3 5 4.14 2.5 クラウン \2,800
φ3 10 9.45 1.8 クラウン \2,800
φ3 15 14.50 1.6 クラウン \2,800
φ3 20 19.50 1.5 クラウン \2,800
φ3 30 29.60 1.5 クラウン \2,800
φ3 50 49.60 1.5 クラウン \2,800
φ5 5 4.14 2.5 クラウン  \2,400
φ5 7.5 6.82 2.0 クラウン \2,400
φ5 10 9.45 1.8 クラウン \2,400
φ5 12.5 12.00 1.6 クラウン \2,400
φ5 15 14.50 1.6 クラウン \2,400
φ5 20 19.50 1.5 クラウン  \2,300
φ5 30 29.60 1.5 クラウン \2,300
φ5 50 49.60 1.5 クラウン \2,300
φ5 100 99.60 1.5 クラウン \2,300
φ10 10 8.70 4.0 クラウン \2,300
φ10 12 10.90 3.5 クラウン \2,300
φ10 15 14.00 3.0 クラウン \2,300
φ10 20 19.20 2.5 クラウン \2,300
φ10 30 29.20 2.5 クラウン \2,300
φ10 40 39.30 2.5 クラウン \2,300
φ20 20 17.60 7.0 クラウン \2,300
φ20 30 28.30 5.0 クラウン \2,300
φ20 40 38.70 4.0 クラウン \2,300
φ20 50 48.60 4.0 クラウン \2,300
φ10 10 8.70 4.0 BK7  \2,600
φ10 15 13.40 3.0 BK7 \2,600
φ10 20 19.20 2.5 BK7 \2,600
φ10 30 29.20 2.5 BK7 \2,600
φ10 40 39.20 2.5 BK7 \2,600
φ10 50 49.17 2.5 BK7 \2,600
φ10 60 59.19 2.5 BK7 \2,600
φ10 70 69.23 2.3 BK7 \2,600
φ10  80 79.24 2.3 BK7 \2,600
φ10 90 89.25 2.3 BK7 \2,600
φ10 100 99.27 2.3 BK7 \2,600
φ15 20 18.29 5.0 BK7 \2,800
φ15 30 28.64 4.0 BK7 \2,800
φ15 40 39.08 3.5 BK7 \2,800
φ15 50 49.00 3.2 BK7 \2,800
φ15 100 99.15 3.0 BK7 \2,800
φ15 150 148.98 3.0 BK7 \2,800
φ15 200 199.00 3.0 BK7 \2,800
φ20 20 17.50 7.0 BK7  \3,000
φ20 30 28.40 5.0 BK7  \3,000
φ20 40 36.67 4.0 BK7  \3,000
φ20 50 48.67 4.0 BK7  \3,000
φ20 60 58.68 4.0 BK7  \3,000
φ20 70 68.73 3.8 BK7  \3,000
φ20 80 78.80 3.6 BK7  \3,000
φ20 90 88.86 3.5 BK7  \3,000
φ20 100 98.87 3.4 BK7  \3,000
φ30 30 26.35 10.4 BK7  \3,500
φ30 40 37.35 7.9 BK7  \3,500
φ30 50 47.74 6.6 BK7  \3,500
φ30 60 58.04 5.8 BK7  \3,500
φ30 70 68.25 5.2 BK7  \3,500
φ30 80 78.43 4.8 BK7  \3,500
φ30 90 88.50 4.5 BK7  \3,500
φ30 100 98.64 4.3 BK7  \3,500
φ30 150 148.89 3.5 BK7  \3,500
φ30 200 198.98 3.1 BK7  \3,500
φ40 40 35.44 13.1 BK7  \4,000
φ40 50 46.45 10.4 BK7 \4,000
φ40 60 57.04 8.8 BK7 \4,000
φ40 70 67.39 7.8 BK7 \4,000
φ40 80 77.68 7.0 BK7 \4,000
φ40 90 87.83 6.5 BK7 \4,000
φ40 100 98.07 6.0 BK7 \4,000
φ40 150 148.50 4.7 BK7 \4,000
φ40 200 198.73 4.0 BK7 \4,000
φ50 50 44.10 16.9 BK7  \5,000
φ50 60 55.55 13.0 BK7 \5,000
φ50 70 65.82 12.3 BK7 \5,000
φ50 80 76.30 11.0 BK7 \5,000
φ50 90 86.65 10.0 BK7 \5,000
φ50 100 96.93 9.3 BK7 \5,000
φ50 150 147.65 7.1 BK7 \5,000
φ50 200 198.00 6.1 BK7 \5,000
φ5 5 3.93 2.8 合成石英  \10,000
φ5 10 9.32 1.9 合成石英  \9,000
φ5 15 14.40 1.7 合成石英  \9,000
φ5 20 19.46 1.6 合成石英  \9,000
φ5 30 29.50 1.5 合成石英  \9,000
φ5 40 39.51 1.4 合成石英  \9,000
φ5 50 49.47 1.5 合成石英  \9,000
φ5 100 99.53 1.5 合成石英  \9,000
φ10 10 8.46 4.3 合成石英 \9,000
φ10 15 13.93 3.0 合成石英 \9,000
φ10 20 19.13 2.5 合成石英  \8,000
φ10 30 29.31 2.0 合成石英  \8,000
φ10 40 39.20 2.0 合成石英  \8,000
φ10 50 49.31 2.0 合成石英  \8,000
φ20 20 17.00 8.2 合成石英  \11,000
φ20 30 28.00 5.6 合成石英  \11,000
φ20 40 38.40 4.6 合成石英  \11,000
φ20 50 48.58 4.1
合成石英 \11,000
φ20 60 58.61 4.0 合成石英  \11,000
φ20 70 68.76 3.6 合成石英  \11,000
φ20 80 78.79 3.5 合成石英  \11,000
φ20 100 98.86 3.3 合成石英  \11,000
φ30 30 25.64 11.8 合成石英  \15,000
φ30 40 36.95 8.7 合成石英  \13,000
φ30 50 47.53 7.2 合成石英  \13,000
φ30 100 98.44 4.5 合成石英  \13,000
                                     単位:mm

外径  f bf  tc 材質  価格(税抜き) 
φ5 -5 -5.32 1.0 BK7  \3,200
φ5 -10 -10.33 1.0 BK7  \3,200
φ5 -15 -15.35 1.0 BK7  \3,200
φ5 -20 -20.38 1.0 BK7  \3,200
φ5 -30 -30.35 1.0 BK7  \3,200
φ5 -40 -40.34 1.0 BK7  \3,200
φ5 -50 -50.37 1.0 BK7  \3,200
φ10 -10 -10.33 1.0 BK7  \3,500
φ10 -20 -20.38 1.0 BK7 \3,500
φ10 -30 -30.35 1.0 BK7 \3,500
φ10 -40 -40.34 1.0 BK7 \3,500
φ10 -50 -50.37 1.0 BK7 \3,500
φ10 -100 -100.65 2.0 BK7 \3,500
φ20 -20 -20.33 1.0 BK7 \3,500
φ20 -30 -30.32 1.0 BK7 \3,500
φ20 -40 -40.34 1.0 BK7  \3,000
φ20 -50 -50.33 1.0 BK7  \3,000
φ20 -100 -100.65 2.0 BK7  \3,000
φ5 -5 -5.34 1.0 合成石英 \9,500
φ5 -10 -10.35 1.0 合成石英 \9,500
φ5 -15 -15.34 1.0 合成石英 \9,500
φ5  -20 -20.34 1.0 合成石英  \9,500
φ5 -30
-30.34 1.0 合成石英  \9,500
φ5 -40 -40.36 1.0 合成石英  \9,500
φ5 -50 -50.34 1.0 合成石英  \9,500
φ10 -10 -10.35 1.0 合成石英  \14,000
φ10 -15 -15.34 1.0 合成石英  \13,000
φ10 -20 -20.34 1.0 合成石英  \13,000
φ10 -30
-30.34 1.0 合成石英  \12,000
φ10 -40 -40.36 1.0 合成石英  \11,000
φ10 -50 -50.34 1.0 合成石英  \11,000
φ20 -20 -20.34 1.0 合成石英  \20,000
φ20 -30 -30.34 1.0 合成石英  \20,000
φ20 -40 -40.36 1.0 合成石英  \18,000
φ20 -50 -50.34 1.0 合成石英  \16,000
                              単位:mm
   Copyright (c) 2010 Flor Corporation